A szállítócsiga (csavarok) különböző eredetű kis csomós, szemcsés, porszerű, robbanásbiztos, nem agresszív anyagok vízszintes és ferde szállítására szolgálnak. A csigás szállítószalagokat általában adagolóként, adagoló szállítószalagként használják szárazhabarcs gyártásánál.
A külső csapágy a por bejutásának megakadályozására és az élettartam meghosszabbítására szolgál.
Kiváló minőségű reduktor, stabil és megbízható.
A csigás szállítószalagok tervezésének egyszerűsége, nagy teljesítménye, megbízhatósága és szerénysége meghatározza széles körű alkalmazásukat a nagy mennyiségű ömlesztett anyag mozgatásával kapcsolatos termelési tevékenységek különböző területein.
Modell | LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | |
Csavar átm. (mm) | Φ88 | Φ108 | Φ140 | Φ163 | Φ187 | Φ240 | Φ290 | |
A héj külső átmérője (mm) | Φ114 | Φ133 | Φ168 | Φ194 | Φ219 | Φ273 | Φ325 | |
Működési szög | 0°-60° | 0°-60° | 0°-60° | 0°-60° | 0°-60° | 0°-60° | 0°-60° | |
Szállítási hossz (m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | |
Cement sűrűség ρ=1,2t/m3, szög 35°-45° | ||||||||
Kapacitás (t/h) | 6 | 12 | 20 | 35 | 55 | 80 | 110 | |
A pernye sűrűsége szerint ρ=0,7t/m3,Szög 35°-45° | ||||||||
Kapacitás (t/h) | 3 | 5 | 8 | 20 | 32 | 42 | 65 | |
Motor | Teljesítmény (kW) L≤7 | 0,75-1,1 | 1,1-2,2 | 2,2-3 | 3-5.5 | 3-7.5 | 4-11 | 5,5-15 |
Teljesítmény (kW) L>7 | 1,1-2,2 | 2,2-3 | 4-5.5 | 5,5-11 | 7,5-11 | 11-18.5 | 15-22 |
A CORINMAC helyszíni telepítési és üzembe helyezési szolgáltatásokat nyújt. Igényeinek megfelelően professzionális mérnököket küldhetünk telephelyére, és kiképezhetjük a helyszíni személyzetet a berendezés üzemeltetésére. Videó telepítési útmutató szolgáltatásokat is tudunk nyújtani.